스프레드 30원
실리안 지수 추정치 · 1시간
3,781거래대금 1,075,568
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 3,738원 |
| 13일 전 | 30,000 | 3,769원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 3,746원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 3,739원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 3,746원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 3,797원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 3,777원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 3,767원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 3,770원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 3,790원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 3,789원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 3,740원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 3,807원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 3,776원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 3,738원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 3,746원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 3,704원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 3,725원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 3,726원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 3,750원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 3,754원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 3,721원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 3,687원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 3,659원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 3,714원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 3,702원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 3,682원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 3,644원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 3,648원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 3,669원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 3,705원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 3,706원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 3,746원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 3,721원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 3,760원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 3,758원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 3,771원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 3,827원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 3,837원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 3,848원 |
