스프레드 38원
카단 지수 추정치 · 1시간
4,634거래대금 1,565,038
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 4,660원 |
| 13일 전 | 30,000 | 4,656원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 4,699원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,743원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 4,804원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 4,804원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 4,776원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 4,774원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,764원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,736원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 4,750원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 4,747원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 4,714원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 4,710원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,723원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,727원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 4,718원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 4,738원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 4,759원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 4,733원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,733원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,768원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 4,770원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 4,781원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 4,700원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 4,705원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,638원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,667원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 4,635원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 4,682원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 4,657원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 4,704원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,691원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,676원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 4,607원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 4,627원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 4,610원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 4,612원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,614원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 4,626원 |
