스프레드 34원
아만 지수 추정치 · 1시간
4,178거래대금 1,139,378
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 4,204원 |
| 13일 전 | 30,000 | 4,195원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 4,188원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,189원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 4,145원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 4,169원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 4,179원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 4,127원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,112원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,095원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 4,058원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 4,058원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 4,040원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 4,036원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,018원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,037원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 4,068원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 4,085원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 4,126원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 4,118원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,064원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,051원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 4,097원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 4,061원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 4,052원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 4,021원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,022원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,050원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 4,049원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 4,084원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 4,079원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 4,064원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,063원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,076원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 3,997원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 4,026원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 4,036원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 3,998원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 3,943원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 3,914원 |
