스프레드 34원
루페온 지수 추정치 · 1시간
4,239거래대금 346,562
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 4,221원 |
| 13일 전 | 30,000 | 4,249원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 4,233원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,252원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 4,324원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 4,364원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 4,337원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 4,278원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,273원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,243원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 4,172원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 4,175원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 4,182원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 4,210원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,225원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,231원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 4,209원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 4,221원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 4,220원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 4,241원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,227원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,195원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 4,187원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 4,177원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 4,157원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 4,199원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,182원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,110원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 4,094원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 4,127원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 4,075원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 4,079원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,095원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,100원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 4,082원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 4,089원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 4,113원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 4,082원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,129원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 4,142원 |
