스프레드 100원
질리언 지수 추정치 · 1시간
12,502거래대금 356,979
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 12,446원 |
| 13일 전 | 30,000 | 12,383원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 12,471원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 12,488원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 12,608원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 12,573원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 12,643원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 12,721원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 12,681원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 12,764원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 12,631원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 12,616원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 12,671원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 12,606원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 12,608원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 12,720원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 12,627원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 12,688원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 12,697원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 12,726원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 12,747원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 12,590원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 12,585원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 12,569원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 12,552원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 12,504원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 12,603원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 12,596원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 12,554원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 12,588원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 12,491원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 12,645원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 12,634원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 12,746원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 12,643원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 12,794원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 12,916원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 13,042원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 12,976원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 13,044원 |
