스프레드 116원
데포로쥬 지수 추정치 · 1시간
14,459거래대금 305,525
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 14,545원 |
| 13일 전 | 30,000 | 14,608원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 14,698원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 14,593원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 14,537원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 14,533원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 14,561원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 14,746원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 14,529원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 14,389원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 14,414원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 14,257원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 14,202원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 14,088원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 14,264원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 14,330원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 14,237원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 14,196원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 14,238원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 14,406원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 14,273원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 14,191원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 14,186원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 14,152원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 14,109원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 14,029원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 14,028원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 14,051원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 13,978원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 14,090원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 14,144원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 14,185원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 14,232원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 14,277원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 14,288원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 14,200원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 14,053원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 13,991원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 13,950원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 13,964원 |
