스프레드 122원
바이움 지수 추정치 · 1시간
15,404거래대금 1,332,073
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 · 실시간 | 10,000 | 15,404원 |
| 13일 전 | 20,000 | 15,268원 |
| 13일 전 | 30,000 | 15,349원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 15,242원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 15,145원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 15,179원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 15,000원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 15,075원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 15,151원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 15,058원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 15,013원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 14,922원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 15,028원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 15,081원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 14,912원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 14,832원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 14,801원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 14,612원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 14,459원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 14,484원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 14,605원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 14,694원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 14,600원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 14,480원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 14,453원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 14,390원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 14,383원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 14,346원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 14,460원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 14,300원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 14,316원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 14,381원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 14,367원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 14,233원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 14,406원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 14,341원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 14,434원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 14,302원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 14,238원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 14,103원 |
