스프레드 36원
미드가르드 지수 추정치 · 1시간
4,406거래대금 1,119,666
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 4,396원 |
| 13일 전 | 30,000 | 4,403원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 4,390원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,436원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 4,433원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 4,392원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 4,395원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 4,409원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 4,434원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,414원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 4,370원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 4,332원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 4,308원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 4,342원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 4,315원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,296원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 4,305원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 4,294원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 4,344원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 4,384원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 4,362원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,333원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 4,368원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 4,402원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 4,387원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 4,421원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 4,458원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,465원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 4,489원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 4,472원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 4,475원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 4,485원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 4,487원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,502원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 4,536원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 4,522원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 4,535원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 4,570원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 4,587원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 4,543원 |
