스프레드 144원
루나 지수 추정치 · 1시간
18,084거래대금 1,357,908
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 200,000,000 | 17,970원 |
| 13일 전 | 300,000,000 | 17,771원 |
| 2026년 10월 21일 | 400,000,000 | 17,794원 |
| 2026년 10월 20일 | 500,000,000 | 17,750원 |
| 2026년 10월 20일 | 100,000,000 | 17,676원 |
| 2026년 10월 20일 | 200,000,000 | 17,437원 |
| 2026년 10월 20일 | 300,000,000 | 17,476원 |
| 2026년 10월 20일 | 400,000,000 | 17,385원 |
| 2026년 10월 20일 | 500,000,000 | 17,308원 |
| 2026년 10월 19일 | 100,000,000 | 17,400원 |
| 2026년 10월 19일 | 200,000,000 | 17,386원 |
| 2026년 10월 19일 | 300,000,000 | 17,418원 |
| 2026년 10월 19일 | 400,000,000 | 17,395원 |
| 2026년 10월 19일 | 500,000,000 | 17,260원 |
| 2026년 10월 19일 | 100,000,000 | 17,302원 |
| 2026년 10월 18일 | 200,000,000 | 17,078원 |
| 2026년 10월 18일 | 300,000,000 | 17,155원 |
| 2026년 10월 18일 | 400,000,000 | 16,938원 |
| 2026년 10월 18일 | 500,000,000 | 16,886원 |
| 2026년 10월 18일 | 100,000,000 | 17,030원 |
| 2026년 10월 18일 | 200,000,000 | 17,109원 |
| 2026년 10월 17일 | 300,000,000 | 17,076원 |
| 2026년 10월 17일 | 400,000,000 | 16,986원 |
| 2026년 10월 17일 | 500,000,000 | 16,817원 |
| 2026년 10월 17일 | 100,000,000 | 16,970원 |
| 2026년 10월 17일 | 200,000,000 | 17,082원 |
| 2026년 10월 17일 | 300,000,000 | 17,023원 |
| 2026년 10월 16일 | 400,000,000 | 17,193원 |
| 2026년 10월 16일 | 500,000,000 | 17,221원 |
| 2026년 10월 16일 | 100,000,000 | 17,094원 |
| 2026년 10월 16일 | 200,000,000 | 17,048원 |
| 2026년 10월 16일 | 300,000,000 | 16,997원 |
| 2026년 10월 16일 | 400,000,000 | 17,101원 |
| 2026년 10월 15일 | 500,000,000 | 17,281원 |
| 2026년 10월 15일 | 100,000,000 | 17,144원 |
| 2026년 10월 15일 | 200,000,000 | 17,134원 |
| 2026년 10월 15일 | 300,000,000 | 17,202원 |
| 2026년 10월 15일 | 400,000,000 | 17,363원 |
| 2026년 10월 15일 | 500,000,000 | 17,380원 |
| 2026년 10월 14일 | 100,000,000 | 17,380원 |
