스프레드 70원
파푸리온 지수 추정치 · 1시간
8,815거래대금 552,717
이 서버의 실제 체결이 아직 없습니다.
체결
실제 체결만| 시각 | 수량 | 체결가 |
|---|---|---|
| 13일 전 | 20,000 | 8,719원 |
| 13일 전 | 30,000 | 8,785원 |
| 2026년 10월 21일 | 40,000 | 8,737원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 8,770원 |
| 2026년 10월 20일 | 10,000 | 8,738원 |
| 2026년 10월 20일 | 20,000 | 8,859원 |
| 2026년 10월 20일 | 30,000 | 8,913원 |
| 2026년 10월 20일 | 40,000 | 8,963원 |
| 2026년 10월 20일 | 50,000 | 8,875원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 8,811원 |
| 2026년 10월 19일 | 20,000 | 8,763원 |
| 2026년 10월 19일 | 30,000 | 8,720원 |
| 2026년 10월 19일 | 40,000 | 8,626원 |
| 2026년 10월 19일 | 50,000 | 8,635원 |
| 2026년 10월 19일 | 10,000 | 8,692원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 8,860원 |
| 2026년 10월 18일 | 30,000 | 8,831원 |
| 2026년 10월 18일 | 40,000 | 8,825원 |
| 2026년 10월 18일 | 50,000 | 8,775원 |
| 2026년 10월 18일 | 10,000 | 8,819원 |
| 2026년 10월 18일 | 20,000 | 8,749원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 8,783원 |
| 2026년 10월 17일 | 40,000 | 8,698원 |
| 2026년 10월 17일 | 50,000 | 8,637원 |
| 2026년 10월 17일 | 10,000 | 8,693원 |
| 2026년 10월 17일 | 20,000 | 8,733원 |
| 2026년 10월 17일 | 30,000 | 8,824원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 8,782원 |
| 2026년 10월 16일 | 50,000 | 8,801원 |
| 2026년 10월 16일 | 10,000 | 8,705원 |
| 2026년 10월 16일 | 20,000 | 8,652원 |
| 2026년 10월 16일 | 30,000 | 8,601원 |
| 2026년 10월 16일 | 40,000 | 8,609원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 8,603원 |
| 2026년 10월 15일 | 10,000 | 8,617원 |
| 2026년 10월 15일 | 20,000 | 8,569원 |
| 2026년 10월 15일 | 30,000 | 8,603원 |
| 2026년 10월 15일 | 40,000 | 8,533원 |
| 2026년 10월 15일 | 50,000 | 8,443원 |
| 2026년 10월 14일 | 10,000 | 8,586원 |
